대회기록  홈페이지를 방문해 주셔서 감사합니다.

  • home Home 대회기록
대회명칭
   
NO 이름 성별 주소 CP 통과 골인시간 최종기록
1036 김지수 2016-08-27 22:04 2016-08-28 3:39 10시간 39분 23초
1047 문대영 2016-08-27 21:54 2016-08-28 3:40 10시간 40분 18초
1046 문광모 2016-08-27 22:05 2016-08-28 3:41 10시간 41분 00초
1214 지명옥 2016-08-27 22:31 2016-08-28 4:05 11시간 05분 50초
1214 지명옥 2016-08-27 22:31 2016-08-28 4:05 11시간 05분 50초
1074 유정기 2016-08-27 22:17 2016-08-28 4:05 11시간 05분 59초
1104 전상배 2016-08-27 22:06 2016-08-28 4:19 11시간 19분 16초
1203 노미정 2016-08-27 22:28 2016-08-28 4:22 11시간 22분 38초
1064 심재근 2016-08-27 22:31 2016-08-28 4:27 11시간 27분 05초
1211 이혜수 2016-08-27 22:23 2016-08-28 4:27 11시간 27분 05초
1007 권자현 2016-08-27 22:18 2016-08-28 4:27 11시간 27분 05초
1135 박기홍 2016-08-27 22:18 2016-08-28 4:35 11시간 35분 27초
1957 한필희 2016-08-27 22:22 2016-08-28 4:51 11시간 51분 33초
1213 조춘자 2016-08-27 22:44 2016-08-28 5:06 12시간 06분 11초
1098 이향린 2016-08-27 22:33 2016-08-28 5:07 12시간 07분 06초
1071 엄재천 2016-08-27 22:24 2016-08-28 5:13 12시간 13분 14초
1099 이홍규 2016-08-27 22:52 2016-08-28 5:15 12시간 15분 39초
1206 백은숙 2016-08-27 22:54 2016-08-28 5:15 12시간 15분 39초
1043 류호균 2016-08-27 23:15 2016-08-28 5:17 12시간 17분 21초
1014 김기환 2016-08-27 22:32 2016-08-28 5:18 12시간 18분 34초
1073 유재현 2016-08-27 22:53 2016-08-28 5:32 12시간 32분 42초
1023 김병학 2016-08-27 23:11 2016-08-28 5:33 12시간 33분 54초
1113 최수민 2016-08-27 22:55 2016-08-28 5:34 12시간 34분 27초
1069 양성식 2016-08-27 22:52 2016-08-28 5:35 12시간 35분 05초
1018 김두영 2016-08-27 22:10 2016-08-28 5:35 12시간 35분 45초
1029 김영준 2016-08-27 22:23 2016-08-28 5:38 12시간 38분 34초
1083 이만식 2016-08-27 22:40 2016-08-28 5:38 12시간 38분 34초
1126 홍재문 2016-08-27 22:24 2016-08-28 5:38 12시간 38분 34초
1008 금진동 2016-08-27 23:02 2016-08-28 5:41 12시간 41분 10초
1118 최인국 2016-08-27 23:00 2016-08-28 5:44 12시간 44분 09초
1019 김명식 2016-08-27 23:08 2016-08-28 5:44 12시간 44분 59초
1057 박중현 2016-08-27 23:09 2016-08-28 5:56 12시간 56분 19초
1068 양상규 2016-08-27 23:09 2016-08-28 5:56 12시간 56분 19초
1050 박대규 2016-08-27 23:06 2016-08-28 5:57 12시간 57분 00초
1096 이한용 2016-08-27 23:06 2016-08-28 5:57 12시간 57분 00초
1115 최외술 2016-08-27 23:07 2016-08-28 5:58 12시간 58분 29초
1209 원영희 2016-08-27 23:07 2016-08-28 5:58 12시간 58분 30초
1079 이광희 2016-08-27 23:01 2016-08-28 6:07 13시간 07분 58초
1117 최의영 2016-08-27 23:01 2016-08-28 6:07 13시간 07분 58초
1089 이승무 2016-08-27 23:14 2016-08-28 6:08 13시간 08분 37초
1121 최한성 2016-08-27 23:21 2016-08-28 6:11 13시간 11분 00초
1075 윤범식 2016-08-27 23:34 2016-08-28 6:13 13시간 13분 07초
1076 윤종길 2016-08-27 22:54 2016-08-28 6:14 13시간 14분 38초
1067 안치현 2016-08-27 23:02 2016-08-28 6:16 13시간 16분 01초
1040 남상길 2016-08-27 23:12 2016-08-28 6:16 13시간 16분 30초
1061 서귀만 2016-08-27 23:20 2016-08-28 6:21 13시간 21분 03초
1048 박경수 2016-08-27 23:25 2016-08-28 6:23 13시간 23분 23초
1055 박종율 2016-08-27 22:55 2016-08-28 6:23 13시간 23분 29초
1077 이강식 2016-08-27 23:22 2016-08-28 6:24 13시간 24분 55초
1081 이도희 2016-08-27 23:13 2016-08-28 6:25 13시간 25분 48초
1107 조의승 2016-08-27 23:17 2016-08-28 6:25 13시간 25분 48초
1133 송진용 2016-08-27 23:17 2016-08-28 6:25 13시간 25분 48초
1010 김광범 2016-08-27 23:05 2016-08-28 6:25 13시간 25분 48초
1012 김기영 2016-08-27 22:40 2016-08-28 6:26 13시간 26분 17초
1034 김인식 2016-08-27 23:11 2016-08-28 6:26 13시간 26분 17초
1092 이재헌 2016-08-27 23:10 2016-08-28 6:26 13시간 26분 17초
1087 이석병 2016-08-27 23:25 2016-08-28 6:27 13시간 27분 24초
1093 이종철 2016-08-27 23:17 2016-08-28 6:27 13시간 27분 24초
1028 김영수 2016-08-27 23:09 2016-08-28 6:28 13시간 28분 57초
1025 김상온 2016-08-27 23:07 2016-08-28 6:30 13시간 30분 30초
1123 한철호 2016-08-27 23:36 2016-08-28 6:30 13시간 30분 58초
1041 도재승 2016-08-27 22:53 2016-08-28 6:31 13시간 31분 30초
1065 심화진 2016-08-27 23:37 2016-08-28 6:32 13시간 32분 50초
1062 송주환 사전주 2016-08-28 6:33 13시간 33분 00초
1095 김정석 사전주 2016-08-28 6:33 13시간 33분 00초
1914 유종근 사전주 2016-08-28 6:33 13시간 33분 00초
1919 이윤종 사전주 2016-08-28 6:33 13시간 33분 00초
1924 정찬진 사전주 2016-08-28 6:33 13시간 33분 00초
1062 송주환 사전주 2016-08-28 6:33 13시간 33분 00초
1086 이봉주 2016-08-27 23:08 2016-08-28 6:33 13시간 33분 10초
1022 김민효 2016-08-27 23:18 2016-08-28 6:33 13시간 33분 20초
1091 이용선 2016-08-27 23:09 2016-08-28 6:33 13시간 33분 28초
1122 한상준 2016-08-27 23:15 2016-08-28 6:33 13시간 33분 30초
1095 이창래 2016-08-27 23:15 2016-08-28 6:33 13시간 33분 30초
1204 문정선 2016-08-27 23:20 2016-08-28 6:34 13시간 34분 30초
1082 이동진 2016-08-27 23:21 2016-08-28 6:34 13시간 34분 30초
1119 최종현 2016-08-27 22:50 2016-08-28 6:37 13시간 37분 05초
1205 박현자 2016-08-27 23:36 2016-08-28 6:37 13시간 37분 20초
1111 주재학 2016-08-27 23:02 2016-08-28 6:40 13시간 40분 30초
1020 김명현 2016-08-27 22:38 2016-08-28 6:40 13시간 40분 50초
1020 김명현 2016-08-27 22:38 2016-08-28 6:40 13시간 40분 50초
1134 이승배 2016-08-27 23:26 2016-08-28 6:41 13시간 41분 25초
1013 김기영 2016-08-27 23:18 2016-08-28 6:41 13시간 41분 35초
1013 김기영 2016-08-27 23:18 2016-08-28 6:41 13시간 41분 35초
1962 왕영민 2016-08-27 23:47 2016-08-28 6:42 13시간 42분 18초
1090 이승호 2016-08-27 23:28 2016-08-28 6:45 13시간 45분 50초
1056 박주훈 2016-08-27 23:22 2016-08-28 6:48 13시간 48분 00초
1131 황동연 2016-08-27 23:18 2016-08-28 6:49 13시간 49분 53초
1054 박종국 2016-08-27 23:18 2016-08-28 6:49 13시간 49분 53초
1053 박재수 2016-08-27 23:18 2016-08-28 6:49 13시간 49분 53초
1120 최진기 2016-08-27 23:45 2016-08-28 6:50 13시간 50분 25초
1108 이혜경 2016-08-27 23:19 2016-08-28 6:51 13시간 51분 22초
1944 유경성 2016-08-27 23:28 2016-08-28 6:54 13시간 54분 34초
1097 이해영 2016-08-27 23:35 2016-08-28 6:54 13시간 54분 34초
1129 황규운 2016-08-27 23:51 2016-08-28 6:55 13시간 55분 14초
1125 허윤 2016-08-27 23:57 2016-08-28 6:56 13시간 56분 39초
1128 홍훈기 2016-08-27 23:34 2016-08-28 6:57 13시간 57분 07초
1212 임희자 2016-08-27 23:34 2016-08-28 6:57 13시간 57분 20초
1654 장유정 2016-08-27 23:34 2016-08-28 6:57 13시간 57분 20초
1078 이광연 2016-08-27 23:22 2016-08-28 6:59 13시간 59분 14초
1015 김대용 2016-08-27 23:27 2016-08-28 7:33 14시간 33분 40초
1100 임승일 #VALUE! 2016-08-28 7:37 14시간 37분 20초
1109 조형원 2016-08-27 23:36 2016-08-28 7:40 14시간 40분 48초
1201 김보화 2016-08-27 23:39 2016-08-28 7:40 14시간 40분 48초
1618 임현택 2016-08-27 21:44 2016-08-27 22:49 5시간 49분
1610 송재호 2016-08-27 22:01 2016-08-27 23:01 6시간 01분 50초
1617 임태원 2016-08-27 22:08 2016-08-27 23:07 6시간 07분 24초
1611 오병만 2016-08-27 22:20 2016-08-27 23:20 6시간 20분 38초
1614 이근호 2016-08-27 22:23 2016-08-27 23:30 6시간 30분 20초
1620 조성신 2016-08-27 22:39 2016-08-27 23:45 6시간 45분 32초
1603 김건국 2016-08-27 22:36 2016-08-27 23:54 6시간 54분 15초
1608 백극현 2016-08-27 23:15 2016-08-28 0:36 7시간 36분 48초
1959 홍창호 2016-08-27 23:15 2016-08-28 0:37 7시간 37분 20초
1602 권상철 2016-08-27 23:24 2016-08-28 0:47 7시간 47분 58초
1606 김종근 2016-08-27 23:44 2016-08-28 0:51 7시간 51분 47초
1612 유봉근 2016-08-27 23:39 2016-08-28 0:53 7시간 53분 40초
1621 최윤성 2016-08-27 23:19 2016-08-28 0:56 7시간 56분 40초
1607 김진배 2016-08-27 23:19 2016-08-28 0:56 7시간 56분 40초
1605 김영만 2016-08-27 23:10 2016-08-28 0:56 7시간 56분 40초
1615 이기호 2016-08-27 23:32 2016-08-28 0:58 7시간 58분 00초
1613 류인관 2016-08-27 23:36 2016-08-28 0:58 7시간 58분 13초
1609 손기환 2016-08-27 23:45 2016-08-28 0:59 7시간 59분 00초
1208 안병녀 2016-08-27 23:43 2016-08-28 0:59 7시간 59분 00초
1063 신수연 2016-08-27 23:45 2016-08-28 1:00 8시간 00분 41초
1652 박창덕 2016-08-27 23:46 2016-08-28 1:12 8시간 12분 26초
1601 강성길 2016-08-27 23:45 2016-08-28 1:12 8시간 12분 26초
1622 함복환 2016-08-27 23:24 2016-08-28 1:15 8시간 15분 53초
1619 전동한 2016-08-27 23:29 2016-08-28 1:15 8시간 15분 53초
1619 전동한 2016-08-27 23:29 2016-08-28 1:15 8시간 15분 53초
1964 윤태익 2016-08-27 23:56 2016-08-28 1:53 8시간 53분 00초
1052 박요한 2016-08-27 21:16 2016-08-28 1:58 8시간 58분 22초
1114 최영식 2016-08-27 21:34 2016-08-28 2:35 9시간 35분 52초
1124 허용필 2016-08-27 21:35 2016-08-28 2:59 9시간 59분 43초
1127 홍종희 2016-08-27 21:38 2016-08-28 2:59 9시간 59분 53초
1958 정은숙 2016-08-27 23:05 #VALUE! ~~:~~:~~
1958 정은숙 2016-08-27 23:05 #VALUE! ~~:~~:~~
1001 강만수 2016-08-27 23:15 #VALUE! ~~:~~:~~
1006 권순민 2016-08-27 23:49 #VALUE! ~~:~~:~~
1009 김경수 2016-08-27 22:06 #VALUE! ~~:~~:~~
1021 김민안 2016-08-27 23:54 #VALUE! ~~:~~:~~
1033 김인곤 2016-08-27 23:43 #VALUE! ~~:~~:~~
1038 김진용 2016-08-27 23:19 #VALUE! ~~:~~:~~
1042 류지언 2016-08-27 23:58 #VALUE! ~~:~~:~~
1045 마승창 2016-08-27 23:49 #VALUE! ~~:~~:~~
1070 양우연 2016-08-27 21:54 #VALUE! ~~:~~:~~
1094 이중규 2016-08-27 23:50 #VALUE! ~~:~~:~~
1103 장영길 2016-08-27 23:37 #VALUE! ~~:~~:~~
1105 정복기 2016-08-27 22:48 #VALUE! ~~:~~:~~
1110 주재술 2016-08-27 23:26 #VALUE! ~~:~~:~~
1112 최볌규 2016-08-27 23:48 #VALUE! ~~:~~:~~
1116 최윤섭 2016-08-27 22:54 #VALUE! ~~:~~:~~
1616 이봉희 2016-08-27 23:40 #VALUE! ~~:~~:~~
  •  1